次 | 功能選項 | ||||||||
|
標案名稱 | 次數 | 方式 | 性質 | 日期 | 投標 | 金額 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 | 外交部 | MOFA113106CY (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 400,000 | |
影像數位化製作案 | |||||||||
2 | 臺灣銀行股份有限公司 | GF5-113044 | 3 | 公開招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 6,500,000 | |
Slow DDoS 暨勒索軟體演練與輔導案 | |||||||||
3 | 國家環境研究院 | 113FA038 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 1,700,000 | |
再生能源設置之環境影響及成本效益先期評估 | |||||||||
4 | 交通部中央氣象署 | 113131E | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 6,500,000 | |
臺灣鄰近區域資料導向氣象預報模式之發展與評估 | |||||||||
5 | 雲林縣政府 | 1132M10018 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 507,000 | |
113年度推動綠建築宣導計畫 | |||||||||
6 | 嘉義市政府 | 113168 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 1,200,000 | |
113年度加強綠建築推動計畫 | |||||||||
7 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 1131B1F06 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/31 | 1,490,000 | |
台2線99k-114k及台2丙線25k-29k+957(含沿線自行車道)交通改善評估工作 | |||||||||
8 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 113-2-037 | 2 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/24 | 484,869 | |
臺灣工藝園區入口動線服務暨無障礙改善工程委託規劃設計及監造技術服務案 | |||||||||
9 | 高雄市茂林區公所 | 113032 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/26 | 7,500,000 | |
113-114年度茂林區觀光發展暨基礎建設委託技術服務開口契約 | |||||||||
10 | 臺中市新建工程處 | 113B-033 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 500,000 | |
臺中市糖果主題特色遊戲場整體規劃委託技術服務 | |||||||||
11 | 臺中市立和平國民中學 | hpjh11305 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 839,000 | |
113年度「原住民族文化學習場域計畫」勞務採購案 | |||||||||
12 | 苗栗縣政府 | 113071f | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 450,000 | |
113年貓裏願景製播委託專業服務案 | |||||||||
13 | 臺南市政府交通局 | 1130316 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 1,350,000 | |
113年前瞻立體停車場行銷服務案 | |||||||||
14 | 臺東縣長濱鄉公所 | PG003-113 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 600,000 | |
長濱鄉鄉簡介暨行銷影片製作勞務採購案 | |||||||||
15 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 113-1041-1-012 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/06 | 1,100,000 | |
2024年中東國際菸草展(WT Middle East)展位設計佈置案 | |||||||||
16 | 農業部 | 11343T | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/29 | 2,400,000 | |
114年臺灣水果月曆編印勞務 | |||||||||
17 | 臺中市政府農業局 | 113EC05 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/29 | 2,000,000 | |
2024中臺灣農業行銷展售會-臺中領鮮館委託專業服務案 | |||||||||
18 | 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 1131A068 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/29 | 1,277,500 | |
113年林木與原生樹種採種工作 | |||||||||
19 | 農業部種苗改良繁殖場 | 113B036-B | 1 | 公開招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 2,297,000 | |
113年新社花海活動田管理勞務承攬 | |||||||||
20 | 南投縣政府 | 1130905011E | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/05 | 9,500,000 | |
配合南投縣114年度燈會執行貓羅溪花海及環境綠美化景觀營造工作委託專業服務案 | |||||||||
21 | 南投縣青年發展所 | 1131008006G | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 282,240 | |
113年南投縣青年創業故事募集計畫委託專業服務案 | |||||||||
22 | 桃園市政府工務局 | 1130711-1 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/26 | 4,400,000 | |
桃園市特色茶品牌形象塑造規劃及設計暨銷售通路推廣計畫 | |||||||||
23 | 新竹市政府 | 1130141 | 2 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 2,200,000 | |
「《新竹大矽谷計畫推動》產業論壇 x 招商媒合系列活動」委託專業服務案 | |||||||||
24 | 新竹市政府 | 1130159 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 650,000 | |
2024ITF台北國際旅展參展委託案 | |||||||||
25 | 交通部觀光署 | 113062411 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 4,500,000 | |
臺灣騎跡ˍ全國自行車單一總入口網功能擴充及優化案 | |||||||||
26 | 高雄市政府勞工局 | 113A022 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/24 | 450,000 | |
113年度「國際美食PK大賽」活動實施計畫 | |||||||||
27 | 農業部 | 11342W | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/29 | 2,000,000 | |
113年度促進農業人力跨區調度機制研究計畫 | |||||||||
28 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | TIPC113024 (更正公告) | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 4,731,000 | |
113年度文化健康站活力健康操-中區初賽活動勞務採購案 | |||||||||
29 | 桃園市政府勞動局 | 1130709TA (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 539,620 | |
桃園市政府勞動局「113年度勞動法令宣導會」採購案 | |||||||||
30 | 臺北市文山區興德國民小學 | 113003 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/02 | 3,763,507 | |
113學年度委託辦理兒童課後照顧勞務採購 | |||||||||
31 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 | 11308CC | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/12 | 13,647,398 | |
新北市新莊區丹鳳國民小學113學年度課後照顧班及課後社團委外服務 | |||||||||
32 | 國家海洋研究院 | NAMR113046 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 600,000 |
檢視
|
海岸聚落發展跨域共識對話 | |||||||||
33 | 臺北市職能發展學院 | L113015 | 2 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 700,000 | |
113年度公務預算委外職能培育案 | |||||||||
34 | 桃園市中壢區中原國民小學 | CU-11313 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 336,000 | |
113學年度學生游泳教學委外專業服務勞務採購 | |||||||||
35 | 僑務委員會 | 1130050110B | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 1,321,782 | |
2024年全國僑生社團幹部研習會 | |||||||||
36 | 新竹縣立新豐國民中學 | 113CC03 (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 408,400 | |
新竹縣113年度新婚伴侶營勞務採購 | |||||||||
37 | 臺北市信義區三興國民小學 | 11312 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 700,000 | |
113年度雙語教育學校情境建置補助計畫採購案 | |||||||||
38 | 屏東縣政府 | B054-1130712-1B | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 1,050,000 | |
113年屏東縣社區防暴創意宣導計畫 | |||||||||
39 | 高雄市政府經濟發展局 | 113049 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 7,500,000 | |
113年高雄市輔導商業服務業行銷暨訪賓接待委託專業服務案 | |||||||||
40 | 高雄市政府經濟發展局 | 113043 | 2 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 4,000,000 | |
113年度「高雄智慧科技產業跨領域創新計畫」委託專業服務案 | |||||||||
41 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 113-C23 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 760,000 | |
台江國家公園114年新春活動 | |||||||||
42 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 113AA0021 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 2,316,000 | |
113年高雄市原住民族運動會 | |||||||||
43 | 宜蘭縣史館 | 11307001 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 400,000 | |
「坐火車.來宜蘭–宜蘭鐵道通車100週年特展」勞務採購案 | |||||||||
44 | 新竹縣湖口鄉公所 | 11307M01 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 300,000 | |
「饕客湖口,客庄食農技藝之旅」委託專業服務案 | |||||||||
45 | 新竹縣竹北市公所 | JB1130618 | 2 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 650,000 | |
「2024竹北滑步車賽 運動嘉年派對」活動委託專業服務案 | |||||||||
46 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 113-2-038 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/24 | 1,300,000 | |
「工藝產業人力資料深化計畫」委託服務採購案 | |||||||||
47 | 雲林縣二崙鄉公所 | 11344 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/31 | 4,000,000 | |
二崙鄉志編纂委託專業服務 | |||||||||
48 | 國立公共資訊圖書館 | NLPI-N-11307033 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 610,000 | |
113年參訪中國大陸圖書館委託專業服務採購案 | |||||||||
49 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 11307-37 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 1,350,000 | |
「『Miaoli style』苗栗文創品牌加值推廣計畫」委託專業服務案 | |||||||||
50 | 彰化縣文化局 | CHCAB113-105 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 219,900 | |
2024彰化詩歌節場地布置委託案 | |||||||||
51 | 雲林縣政府 | 1132H10063 | 2 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 1,480,000 | |
斗六藝文潮旅大道活化委託執行案 | |||||||||
52 | 臺中市霧峰區公所 | 113-032 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 300,000 | |
臺中市霧峰區聯合行政中心興建計畫工程公共藝術設置委託專業服務 | |||||||||
53 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 11311 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/26 | 1,700,000 | |
「淡水紅毛城文物及常設展示」升級更新案 | |||||||||
54 | 雲林縣政府 | 1132H10068 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/30 | 3,500,000 | |
「2024年西螺大橋藝陣文化祭」委託執行案 | |||||||||
55 | 彰化縣社頭鄉公所 | 11333 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/23 | 400,000 | |
113年社頭鄉獨角仙造型花燈設計製作專業服務案 | |||||||||
56 | 雲林縣斗六市公所 | 1130730 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/30 | 1,495,000 | |
「113年斗六文旦節」系列活動 | |||||||||
57 | 花蓮縣政府 | TR1130004051 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/01 | 15,000,000 | |
2024花蓮太平洋靚彩溫泉季活動規劃執行案 | |||||||||
58 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | B113083 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 2,000,000 | |
礦業文化性資產盤點及保存優化計畫 | |||||||||
59 | 苗栗縣苗栗市公所 | B1432 | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 900,000 | |
「113年苗栗市客家歌手演唱會」委託專業服務採購案 | |||||||||
60 | 臺北市政府體育局 | tms113163 (更正公告) | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 4,320,000 | |
「臺北市躍動館之玉成館、三民館、木柵館改建工程」委託規劃技術服務案 | |||||||||
61 | 文化部文化資產局 | 11307111 (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 792,000 | |
重要民俗性別平等宣導展暨系列活動案 | |||||||||
62 | 交通部觀光署 | 113060711 (更正公告) | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/12 | 19,476,000 | |
2024年菲律賓旅遊業者輔導暨主題產品推廣活動採購案 | |||||||||
63 | 新竹縣芎林鄉公所 | 1130002C (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/22 | 470,000 | |
新竹縣芎林鄉公所芎林方口獅盃投籃大賽暨文化體驗活動 | |||||||||
64 | 雲林縣政府 | 1132H10071 (更正公告) | 1 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/24 | 520,000 | |
2024微冊角落活動委託規劃執行案 | |||||||||
65 | 國立基隆高級商工職業學校 | 1130715 (更正公告) | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/16 | 113/07/29 | 4,425,000 | |
113學年度商業類學生技藝競賽活動場地、頒獎典禮及相關活動規劃採購案 | |||||||||
66 | 中央研究院 | 113-M23 | 1 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/08/06 | 5,500,000 | |
國家生技研究園區生態池養護暨生態復育勞務採購案 | |||||||||
67 | 台灣中油股份有限公司 | DHF1351004 | 1 | 公開招標 | 勞務類 | 113/07/15 | 113/07/25 | 4,984,554 | |
113-114年高雄營業處所屬各部門綠化整理工作 |